診療実績

平成21年度 診療実績
  外  来 入  院
科 名 延外来患者数 一日平均 延入院患者数 一日平均
内 科 56,451 213 40,225 110
小児科 18,275 69 556 2
外 科 9,579 36 10,226 28
整形外科 33,077 125 21,884 60
脳神経外科 8,160 31 6,873 19
皮膚科 10,949 41 837 2
泌尿器科 9,525 36 1,537 4
産婦人科 9,657 36 6,961 19
眼 科 8,542 32 88 0
耳鼻咽喉科 11,887 45 929 3
176,102 664 90,116 247
  件数   件数
分娩数 286 高気圧酸素治療 232
うち異常分娩 102 PCI 100
手術件数 1432 時間外患者数 8,668
うち全麻手術 341 救急車搬送 1,172