区分 | 教育内容 | 授業科目 | 単位(時間) |
---|---|---|---|
基礎分野 | 人間と生活・社会の理解 | 文学 | 1(30) |
人間関係論Ⅰ | 1(15) | ||
人間関係論Ⅱ | 1(15) | ||
倫理学 | 1(15) | ||
組織論 | 1(30) | ||
英語 Ⅰ | 1(30) | ||
英語 Ⅱ | 1(30) | ||
英語 Ⅲ | 1(30) | ||
健康とスポーツ Ⅰ | 1(30) | ||
健康とスポーツ Ⅱ | 1(30) | ||
科学的思考の基盤 | 情報科学 Ⅰ | 1(30) | |
情報科学 Ⅱ | 1(30) | ||
認識論 | 1(30) | ||
小計 | 13(345) | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | からだのメカニズム Ⅰ | 1(30) |
からだのメカニズム Ⅱ | 1(30) | ||
からだのメカニズム Ⅲ | 1(30) | ||
からだのメカニズム Ⅳ A | 1(30) | ||
からだのメカニズム Ⅳ B | 1(15) | ||
栄養と健康 | 1(15) | ||
生化学 | 1(30) | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 疾病論 | 1(30) | |
病態治療論 Ⅰ | 1(30) | ||
病態治療論 Ⅱ | 1(30) | ||
病態治療論 Ⅲ A | 1(30) | ||
病態治療論 Ⅲ B | 1(30) | ||
微生物学 | 1(30) | ||
薬理学 Ⅰ | 1(15) | ||
薬理学 Ⅱ | 1(30) | ||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1(30) | |
社会福祉 Ⅰ | 1(15) | ||
社会福祉 Ⅱ | 1(15) | ||
関係法規 | 1(30) | ||
医療概論 Ⅰ | 1(15) | ||
医療概論 Ⅱ | 1(15) | ||
小計 | 21(525) | ||
専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1(30) |
看護方法論 Ⅰ | 1(30) | ||
看護方法論 Ⅱ | 1(30) | ||
看護方法論 Ⅲ | 1(30) | ||
看護方法論 Ⅳ | 1(30) | ||
看護方法論 Ⅴ | 1(30) | ||
看護方法論 Ⅵ | 1(30) | ||
健康障害時の看護 Ⅰ | 1(30) | ||
健康障害時の看護 Ⅱ | 1(30) | ||
看護研究の基礎 | 1(15) | ||
臨地実習 | 基礎看護学 Ⅰ | 1(45) | |
基礎看護学 Ⅱ | 2(90) | ||
小計 | 13(420) | ||
専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人特性論 | 1(30) |
成人外科治療論 | 1(30) | ||
成人看護方法 Ⅰ | 1(30) | ||
成人看護方法 Ⅱ | 1(30) | ||
成人看護方法 Ⅲ | 1(30) | ||
成人看護方法 Ⅳ | 1(30) | ||
老年看護学 | 老年特性論 | 1(15) | |
老年疾病論 | 1(15) | ||
老年看護方法 Ⅰ | 1(30) | ||
老年看護方法 Ⅱ | 1(30) | ||
小児看護学 | 小児特性論 | 1(30) | |
小児疾病論 | 1(30) | ||
小児看護方法 Ⅰ | 1(15) | ||
小児看護方法 Ⅱ | 1(30) | ||
母性看護学 | 母性特性論 | 1(30) | |
母性疾病論 | 1(30) |
||
母性看護方法 Ⅰ | 1(30) | ||
母性看護方法 Ⅱ | 1(30) | ||
精神看護学 | 精神特性論 | 1(30) | |
精神疾病論 | 1(15) | ||
精神看護方法 Ⅰ | 1(30) | ||
精神看護方法 Ⅱ | 1(30) | ||
臨地実習 | 成人看護学 Ⅰ |
2(90) |
|
成人看護学 Ⅱ | 2(90) | ||
成人看護学 Ⅲ | 2(90) | ||
老年看護学 Ⅰ | 2(90) | ||
老年看護学 Ⅱ | 2(90) | ||
小児看護学 | 2(90) | ||
母性看護学 | 2(90) | ||
精神看護学 | 2(90) | ||
小計 | 38(1320) | ||
統合分野 | 在宅看護論 | 在宅家族論 | 1(15) |
在宅看護概論 | 1(30) | ||
在宅看護方法 Ⅰ | 1(30) | ||
在宅看護方法 Ⅱ | 1(30) | ||
看護の統合と実践 | 臨床看護総合 Ⅰ | 1(15) | |
臨床看護総合 Ⅱ | 1(30) | ||
臨床看護総合 Ⅲ | 1(30) | ||
臨床看護総合 Ⅳ | 1(30) | ||
臨地実習 | 在宅看護論 | 2(90) | |
看護の統合と実践 | 2(90) | ||
小計 | 12(390) | ||
総計 | 97(3000) |
Copyright(c) 2011 AIHOKU School of nursing. All right reserved.