教育課程表
| 区分 | 教育内容 | 授業科目 | 単位(時間) |
|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 人間の生活 社会の理解 | 地域文化論 | 1(15) |
| 人間関係論 | 1(30) | ||
| 倫理学 | 1(15) | ||
| 組織論 | 1(30) | ||
| 英語T | 1(30) | ||
| 英語U | 1(30) | ||
| 英語V | 1(30) | ||
| 健康とスポーツT | 1(30) | ||
| 健康とスポーツU | 1(30) | ||
| 科学的思考の基礎 | 論理学 | 1(30) | |
| 情報科学T | 1(30) | ||
| 情報科学U | 1(30) | ||
| 認識論 | 1(30) | ||
| 小計 | 13(360) | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | からだのメカニズムT | 1(30) |
| からだのメカニズムU | 1(30) | ||
| からだのメカニズムV | 1(30) | ||
| からだのメカニズムW | 1(30) | ||
| 栄養と健康 | 1(15) | ||
| 生化学 | 1(30) | ||
| 疾病の成り立ちと 回復の促進 | 疾病論 | 1(30) | |
| 病態治療論T | 1(30) | ||
| 病態治療論UA | 1(30) | ||
| 病態治療論UB | 1(15) | ||
| 病態治療論V | 1(30) | ||
| 病態治療論W | 1(30) | ||
| 微生物学 | 1(30) | ||
| 薬理学T | 1(15) | ||
| 薬理学U | 1(30) | ||
| 健康支援と 社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1(30) | |
| 社会福祉T | 1(15) | ||
| 社会福祉U | 1(15) | ||
| 関係法規 | 1(30) | ||
| 医療概論T | 1(15) | ||
| 医療概論U | 1(15) | ||
| 小計 | 21(525) | ||
| 専門分野T | 基礎看護学 | 看護学原論 | 1(30) |
| 看護方法論T | 1(30) | ||
| 看護方法論U | 1(30) | ||
| 看護方法論V | 1(30) | ||
| 看護方法論W | 1(30) | ||
| 看護方法論X | 1(30) | ||
| 看護方法論Y | 1(30) | ||
| 健康障害時の看護T | 1(30) | ||
| 健康障害時の看護U | 1(30) | ||
| 看護研究の基礎 | 1(15) | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学T | 1(45) | |
| 基礎看護学U | 2(90) | ||
| 小計 | 13(420) | ||
| 専門分野U | 成人看護学 | 成人特性論 | 1(30) |
| 成人疾病論 | 1(30) | ||
| 成人看護方法T | 1(30) | ||
| 成人看護方法U | 1(30) | ||
| 成人看護方法V | 1(30) | ||
| 成人看護方法W | 1(30) | ||
| 老年看護学 | 老年特性論 | 1(15) | |
| 老年疾病論 | 1(30) | ||
| 老年看護方法T | 1(30) | ||
| 老年看護方法U | 1(30) | ||
| 小児看護学 | 小児特性論 | 1(30) | |
| 小児疾病論 | 1(30) | ||
| 小児看護方法T | 1(30) | ||
| 小児看護方法U | 1(30) | ||
| 母性看護学 | 母性特性論 | 1(30) | |
| 母性疾病論 | 1(30) | ||
| 母性看護方法T | 1(30) | ||
| 母性看護方法U | 1(30) | ||
| 精神看護学 | 精神特性論 | 1(30) | |
| 精神疾病論 | 1(30) | ||
| 精神看護方法T | 1(30) | ||
| 精神看護方法U | 1(30) | ||
| 臨地実習 | 成人看護学T | 2(90) | |
| 成人看護学U | 2(90) | ||
| 成人看護学V | 2(90) | ||
| 老年看護学T | 2(90) | ||
| 老年看護学U | 2(90) | ||
| 小児看護学 | 2(90) | ||
| 母性看護学 | 2(90) | ||
| 精神看護学 | 2(90) | ||
| 小計 | 38(1365) | ||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅家族論 | 1(30) |
| 在宅看護概論 | 1(30) | ||
| 在宅看護方法T | 1(30) | ||
| 在宅看護方法U | 1(30) | ||
| 看護の統合と実践 | 臨床看護総合TA | 1(15) | |
| 臨床看護総合TB | 1(30) | ||
| 臨床看護総合U | 1(30) | ||
| 臨床看護総合V | 1(30) | ||
| 臨地実習 | 在宅看護論 | 2(90) | |
| 看護の統合と実践T | 1(45) | ||
| 看護の統合と実践U | 1(45) | ||
| 小計 | 12(405) | ||
| 総計 | 97(3075) | ||
